EVENTOS EJECUTADOS A TRAVÉS DE EDUCACIÓN CONTINUA
SEPTIEMBRE- DICIEMBRE 2020
CARRERA | TIPO DE EVENTO | NÚMERO DE EVENTOS EJECUTADOS | N° PARTICIPANTES |
SALUD | CURSOS | 2 | 47 |
SOFTWARE | CURSO | 3 | 33 |
NUTRICIÓN | CURSO | 2 | 158 |
GASTRONOMÍA | CURSO | 3 | 240 |
COSMIATRÍA | CURSO | 2 | 36 |
PRODUCCIÓN | CURSO | 1 | 23 |
TURISMO | CURSO | 1 | 45 |
TOTAL CURSOS | 14 | ||
GASTRONOMÍA | WEBINAR | 1 | 19 |
COSMIATRÍA | WEBINAR | 1 | 11 |
PRODUCCIÓN | WEBINAR | 1 | 12 |
TURISMO | WEBINARS | 13 | 155 |
TOTAL WEBINARS | 16 | ||
TOTAL EVENTOS | 30 | 779 |
EVENTOS EJECUTADOS A TRAVES DE EDUCACIÓN CONTINUA
ENERO- ABRIL 2021
CARRERA | TIPO DE EVENTO | NÚMERO DE EVENTOS EJECUTADOS | N° PARTICIPANTES |
TODAS | CURSOS | 11 | 37 |
TODAS | WEBINAR | 6 | 41 |
17 | 78 |